gru a torre
RGT 12-60
  HUM (m) Max. Payload (T) Ultra Lift (T) JIB length (m) Tip Load (T) Download
RGT 10-35 33,6 2 1,1 35 1
RGT 10-40 33,6 2 1,1 40 1
RGT 11-46 35,7 2,5 1,2 46 1,1
RGT 12-60 43 6 1,87 60 1,7
RGT 13-52 41,8 2,5 1,38 52 1,25
RGT 13-55 41,8 3 1,32 55 1,2
RGT 17-60 43 6 1,87 60 1,7
RGT 17-66 43 12 1,8 66 1,5
RGT 20-60 43 8 2,2 60 2
RGT 20-70 50,8 12 2,2 70 2
RGT 30-75 50,8 16 3,3 75 3
I modelli GRT rientrano in una gamma di gru a torre senza cuspide, hanno una capacità di sollevamento fino a 16 tonnellate di carico, raggiungono altezze libere di 70 metri e hanno uno sbraccio massimo di 75 metri.